品名
规格
全部 材质
全部 产地
全部 行情价格 涨跌 备注
不锈钢板 3*1500-3000 304/NO.1 宝钢 15650元/吨 -- 无
不锈钢板 4*1500*6000 304/NO.1 宝钢 15150元/吨 -- 无
不锈钢板 5*1500*6000 304/NO.1 宝钢 15100元/吨 -- 无
不锈钢板 6*1500*6000 304/NO.1 宝钢 15100元/吨 -- 无
不锈钢板 8*1500*6000 304/NO.1 宝钢 15300元/吨 -- 无
不锈钢板 10*1500*6000 304/NO.1 宝钢 15350元/吨 -- 无
不锈钢板 12*1500*6000 304/NO.1 太钢 15950元/吨 -- 无
不锈钢板 14*1500*6000 304/NO.1 太钢 16450元/吨 -- 无
不锈钢板 16*1500*6000 304/NO.1 太钢 16850元/吨 -- 无
不锈钢板 18*1500*6000 304/NO.1 太钢 16850元/吨 -- 无
不锈钢板 20*1500*6000 304/NO.1 太钢 16850元/吨 -- 无
不锈钢板 3*1500*6000 304 太钢 16830元/吨 -- 过磅
不锈钢板 5*1600*6000 304 太钢 16450元/吨 -- 过磅
不锈钢板 1*1240*2438 304 西南不锈 16550元/吨 -- 无
不锈钢板 3*1250*6000 304L 西南不锈 16550元/吨 -- 无
不锈钢板 7.8*1500*5500 304 东方特钢 16650元/吨 -- 无
不锈钢板 4*1500*6000 304L 东方特钢 16150元/吨 -- 无
不锈钢板 3*1530*5710 304 酒钢 16550元/吨 -- 无
不锈钢板 3*1500*6000 321 酒钢 15700元/吨 -- 无
不锈钢板 5*1500*7000 316L 联众 21850元/吨 -- 无
不锈钢板 3*1500*6000 304/NO.1 张浦 15900元/吨 -- 无
不锈钢板 4*1500*6000 304/NO.1 张浦 15400元/吨 -- 无
不锈钢板 5*1500*6000 304/NO.1 张浦 15450元/吨 -- 无
不锈钢板 6*1500*6000 304/NO.1 张浦 15450元/吨 -- 无
不锈钢板 8*1500*6000 304/NO.1 张浦 15500元/吨 -- 无
不锈钢板 10*1500*6000 304/NO.1 张浦 15500元/吨 -- 无
不锈钢板 1.0*1500*6000 304/NO.1 宝钢 16450元/吨 -- 无
不锈钢板 2.0*1500*6000 304/NO.1 宝钢 15900元/吨 -- 无
不锈钢板 3.0*1500*6000 304/NO.1 宝钢 15800元/吨 -- 无
不锈钢板 3*1500*6000 316L/NO.1 宝钢 23750元/吨 -- 无
|