品名
规格
全部 材质
全部 产地
全部 行情价格 涨跌 备注
西安304不锈钢管 76*3 304 领瑞 19600元/吨 -100 无
不锈管 76*4 316L 领瑞 25800元/吨 -100 无
不锈管 76*1.8 316L 源建澜 26150元/吨 -100 无
不锈管 76*3.5 316L 青山 22700元/吨 -100 过磅
不锈管 108*4 304 青山 19100元/吨 -100 过磅
不锈管 32*3 304 久立 20000元/吨 -100 无
不锈管 48*3 304 久立 19200元/吨 -100 无
不锈管 89*4.0 304 久立 19100元/吨 -100 无
不锈管 108*4.0 304 久立 19400元/吨 -100 无
不锈管 133*4.5 304 久立 21000元/吨 -100 无
不锈管 57*3.5 316L 宝钢 20900元/吨 -100 无
不锈管 57*3.5 316L 青山 22700元/吨 -100 过磅
不锈管 32*3 304 青山 19700元/吨 -100 过磅
不锈管 38.1*1.8 316L 源建澜 26150元/吨 -100 无
不锈管 28*3 316L 青山 25800元/吨 -100 过磅
不锈管 133*4 304 青山 20700元/吨 -100 过磅
不锈管 50.8*1.8 316L 源建澜 26150元/吨 -100 无
不锈管 89*3.6 316L 源建澜 26150元/吨 -100 无
|